Apie investicijas
Svarbiausios AB „Agrowill Group“ investicijų kryptys yra pienininkystė ir augalininkystė. Žemės ūkio bendrovių pieno ūkiai modernizuojami, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus bendrovėms, norinčioms gauti Europos Sąjungos sertifikatus. Laikantis šių reikalavimų užtikrinamos tinkamos higienos ir ūkininkavimo sąlygos įmonėje ir visapusiška kontrolė - nuo pašarų paruošimo iki pieno atidavimo supirkėjui. Tai mums suteikia galimybę eksportuoti pieno produkciją į ES šalis. Panaudojant nuosavas ir ES struktūrinių fondų skiriamas lėšas modernizuojamas augalininkystės ir pieno ūkis, pašarų gamyba, įgyvendinama Nitratų direktyva.
AB "Agrowill Group" per pastaruosius 5 metus atliko dideles investicijas į:
Technikos atnaujinimą - 12,4 mln. Lt investicija,
Pastatų rekonstrukcijas - 4,7 mln. Lt investicija,
Naujos įrangos įsigyjimą - 8,4 mln. Lt investicija.
Mėšlidžių ir srutų saugyklų įrengimą - 5,8 mln. Lt. investicija.
Per praėjusius 5 metus buvo sėkmingai įgyvendinti sekantys projektai:
| Bendrovė | Projekto vertė, Lt | Gauta paramos suma, Lt | Nuosavos lėšos | Investicija atlikta į |
| Kaimo plėtros 2004-2006 m. planas "Standartų laikymasis" | ||||
| UAB "Grūduva" | 345.277 | 256.751 | 88.526 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Alanta" | 259.000 | 172.639,00 | 86.361 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Dumšiškės" | 258.300 | 172.070,00 | 86.230 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Jurbarkai" | 266.265 | 258.960,00 | 7.305 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Kairėnai" | 259.020 | 172.639,25 | 86.381 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Mantviliškis" | 253.386 | 86.320,00 | 167.066 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Nausodė" | 259.700 | 258.958 | 742 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Skėmiai" | 260.500 | 86.312,00 | 174.188 | Nitratų direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Vėriškės" | 345.605 | 172.639,35 | 172.966 | Pieno direktyvos įrangą |
| ŽŪB "Agrowill Želsvelė" | 258.100 | 258.000,00 | 100 | Pieno direktyvos įrangą |
| 2.765.153 | 1.895.288 | 869.865 | ||
| ES struktūrinių fondų parama Žemės ūkiui ir Žuvininkystei "Investicijos į žemės ūkio valdas" | ||||
| UAB "Grūduva" | 3.052.094 | 1.293.260 | 1.758.834 | Gamybos bazės modernizavimą |
| 5.519.020 | 2.104.711 | 3.414.309 | Grūdų perdirbimo proceso modernizavimą | |
| ŽŪB "Agrowill Mantviliškis" | 1.407.565 | 703.782 | 703.783 | Augalininkystės ūkio modernizaciją |
| ŽŪB "Agrowill Nausodė" | 1.825.434 | 1.094.268 | 731.166 | Augalininkystės ūkio modernizaciją |
| ŽŪB"Agrowill Smilgiai" | 3.068.399 | 500.277 | 2.568.122 | Pieno ūkio modernizavimą |
| ŽŪB "Agrowill Spindulys" | 2.980.167 | 1.266.380 | 1.713.787 | Augalininkystės ūkio modernizaciją |
| ŽŪB "Agrowill Želsvelė" | 2.565.523 | 1.203.883 | 1.361.640 | Pieno ir pašarų gamybinės bazės modernizavimą |
| 20.418.202 | 8.166.561 | 12.251.641 | ||
| Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programa "Žemės ūkio valdų modernizavimas" | ||||
| UAB "Grūduva" | 1.783.030 | 690.560 | 1.092.470 | Pieno gamybės bazės modernizavimą |
| ŽŪB "Agrowill Želsvelė" | 1.733.387 | 690.560 | 1.042.827 | Pašarų gamybos bazės modernizavimą |
| 3.516.417 | 1.381.120 | 2.135.297 | ||
| Pradėti KPP 2007-2013 m. projektai | ||||
| ŽŪB "Agrowill Jurbarkai" | 1.788.370,00 | 1.788.370 | Tiršto mėšlo saugyklą ir lagūną | |
| ŽŪB "Agrowill Kairėnai" | 823.302,00 | 823.302 | Tiršto mėšlo saugyklą ir lagūną | |
| ŽŪB "Agrowill Nausodė" | 1.367.521,00 | 1.367.521 | Tiršto mėšlo saugyklas ir 2 lagūnas | |
| ŽŪB "Agrowill Vėriškės" | 1.305.782,00 | 1.305.782 | Tiršto mėšlo saugyklas ir 2 srutų saugyklas | |
| 5.284.975 | 5.284.975 | |||
| Bendra projektų vertė | 31.984.747 | 11.442.969 | 20.541.778 | |


-2.54%

8 800 11050