Varšuvos Vertybinių Popierių Birža
Paskutinė dienos kaina, PLN: 0.48
Kainos pokytis, %: -2.04
Atidarymo kaina, PLN: 0.53
Maksimali dienos kaina, PLN: 1.20
Minimali dienos kaina, PLN : 0.48
Bendrovės akcininkai:
| Akcininkas | Kontaktai | Akcijų sk | % |
| Volemer Holdings Limited | 16575672 | 19.54 | |
| Vretola Holdings Limited | 10800202 | 12.73 | |
| Linas Strėlis | 10837572 | 12.78 | |
| UAB „Eastern Agro Holdings“ | 8343609 | 9.84 | |
| Romualdas Antanas Petrošius | 5218667 | 6.15 | |
| Kiti juridiniai ir fiziniai asmenys | 33045264 | 38.96 |
Bendrovės akcininkai 2011-06-30 datai
Debiuto ceremonija VVPB, 2011.07.08
-2.04%





8 800 11050