Varšuvos Vertybinių Popierių Birža
Paskutinė dienos kaina, PLN: 0.94
Kainos pokytis, %: 18.99
Atidarymo kaina, PLN: 0.76
Maksimali dienos kaina, PLN: 1.20
Minimali dienos kaina, PLN : 0.76
Bendrovės akcininkai:
| Akcininkas | Kontaktai | Akcijų sk | % |
| Vretola Holdings Limited | 10800202 | 12.73 | |
| Volemer Holdings Limited | 16575672 | 19.54 | |
| Linas Strėlis | 10418800 | 12.28 | |
| UAB „Eastern Agro Holdings“ | 8343609 | 9.84 | |
| Romualdas Antanas Petrošius | 5218667 | 6.15 | |
| Kiti juridiniai ir fiziniai asmenys | 33464036 | 39.45 |
Bendrovės akcininkai 2011-06-30 datai
Debiuto ceremonija VVPB, 2011.07.08
18.99%





8 800 11050