Ataskaitos
| Metai | I Ketv. | II Ketv. | III Ketv. | IV Ketv. | Metinė at. | Kt. ataskaitos ir prospektai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LTL | LTL | LTL 1 | LTL LTL |
||
| 2007 | LTL | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 2 LTL | LTL LTL 1 |
| 2008 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | |
| 2009 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | |
| 2010 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 2 LTL 1,2 | LTL |
| 2011 | LTL 1,2 | LTL 1,2 |
Paaiškinimai:
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal TFAS
3 - parengta pagal VAS
Informacijos šaltinis: Nasdaq OMX Vilnius

18.99%





8 800 11050