Ataskaitos
| Metai | I Ketv. | II Ketv. | III Ketv. | IV Ketv. | MA ir BVK | Kt. ataskaitos ir prospektai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LTL | LTL | LTL 1 | LTL LTL |
||
| 2007 | LTL | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL LTL | LTL LTL 1 |
| 2008 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
| 2009 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
| 2010 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 LTL | LTL |
| 2011 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | |
| 2012 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 |
Paaiškinimai:
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal TFAS
3 - parengta pagal VAS
Informacijos šaltinis: Nasdaq OMX Vilnius

-2.04%





8 800 11050