| Akmenės | (2) | 6.55 ha. | |
| Anykščių | (9) | 61.71 ha. | |
| Biržų | (6) | 26.97 ha. | |
| Jonavos | (7) | 35.89 ha. | |
| Jurbarko | (9) | 28.02 ha. | |
| Kalvarijos | (6) | 19.95 ha. | |
| Kauno | (1) | 3.35 ha. | |
| Kazlų rudos | (2) | 6.92 ha. | |
| Kėdainių | (10) | 14.56 ha. | |
| Kupiškio | (13) | 123.69 ha. | |
| Lazdijų | (2) | 31.21 ha. | |
| Marijampolės | (6) | 17.60 ha. | |
| Pakruojo | (7) | 75.88 ha. | |
| Panevėžio | (15) | 56.16 ha. | |
| Pasvalio | (17) | 238.36 ha. | |
| Prienų | (9) | 58.87 ha. | |
| Radviliškio | (123) | 181.74 ha. | |
| Raseinių | (5) | 37.48 ha. | |
| Rokiškio | (6) | 29.11 ha. | |
| Šiaulių | (2) | 7.18 ha. | |
| Telšių | (1) | 3.29 ha. | |
| Ukmergės | (3) | 18.01 ha. | |
| Vilkaviškio | (20) | 91.41 ha. |




