Siūlome išsinuomoti
| Akmenės | (2) | 6.55 ha. | |
| Anykščių | (28) | 187.65 ha. | |
| Biržų | (2) | 8.59 ha. | |
| Jonavos | (5) | 22.69 ha. | |
| Jurbarko | (9) | 28.02 ha. | |
| Kalvarijos | (4) | 1.54 ha. | |
| Kazlų rudos | (2) | 6.92 ha. | |
| Kėdainių | (7) | 8.90 ha. | |
| Kupiškio | (15) | 137.73 ha. | |
| Lazdijų | (2) | 31.21 ha. | |
| Marijampolės | (3) | 8.57 ha. | |
| Pakruojo | (7) | 75.88 ha. | |
| Panevėžio | (14) | 51.62 ha. | |
| Pasvalio | (16) | 236.01 ha. | |
| Prienų | (9) | 58.87 ha. | |
| Radviliškio | (123) | 181.74 ha. | |
| Raseinių | (5) | 37.48 ha. | |
| Rokiškio | (61) | 322.55 ha. | |
| Šiaulių | (2) | 7.18 ha. | |
| Telšių | (1) | 3.29 ha. | |
| Ukmergės | (3) | 18.01 ha. | |
| Vilkaviškio | (18) | 61.50 ha. |


-2.54%

8 800 11050