Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Ostatnia cena, zł: 0.61
Zmiana ceny, %: 0.00
Cena otwarcia, zł: 0.61
Najwyższa cena dnia, zł: 1.20
Najniższa cena dnia, zł : 0.61
Akcjonariusze spółki:
| Akcjonariusz | Kontakt | Liczba akcji | % |
| Vretola Holdings Limited | 10800202 | 12.73 | |
| Volemer Holdings Limited | 16575672 | 19.54 | |
| Linas Strėlis | 10418800 | 12.28 | |
| UAB „Eastern Agro Holdings“ | 8343609 | 9.84 | |
| Romualdas Antanas Petrošius | 5218667 | 6.15 | |
| Inne osoby prawne i fizyczne | 33464036 | 39.45 |
Akcjonariuszy spółki w dniu 2011-06-30

0.00%





+370 800 11050