Варшавская фондовая биржа
Последняя цена, зл.: 0.61
Изменение цен, %: 0.00
Цена открытия, зл.: 0.61
Максимальная суточная цена, зл.: 1.20
Минимальная цена за день, зл. : 0.61
Акционеры компании:
| Акционер | Связи | Количество акций | % |
| Vretola Holdings Limited | 10800202 | 12.73 | |
| Volemer Holdings Limited | 16575672 | 19.54 | |
| UAB „Eastern Agro Holdings“ | 8343609 | 9.84 | |
| Линас Стрелис | 10418800 | 12.28 | |
| Ромуалдас Антанас Петрошус | 5218667 | 6.15 | |
| Другие физические и юридические лица | 33464036 | 39.45 |
Акционеры компании нa 2011-06-30 дату
Дебют церемонии в ВФБ, 2011.07.08
0.00%





+370 800 11050