Отчёты
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | YB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | | | LTL 1 | LTL |
||
| 2007 | LTL | LTL 1 | LTL 1 | LTL 1 | LTL 2 LTL | LTL |
| 2008 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | |
| 2009 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | |
| 2010 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 2 LTL 1,2 | |
| 2011 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 | LTL 1,2 |
1 - cводный доклад
2 - подготовлен в соответствии с TFAS
3 - подготовлен в соответствии с VAS
Источник: NASDAQ OMX Вильнюсе

0.00%





+370 800 11050