Об инвестициях
Важнейшими направлениями инвестиций АО «Agrowill Group» являются молоководство и растениеводство. Молочные хозяйства сельскохозяйственных компаний модернизируются в соответствии с требованиями, выдвинутыми компаниям, желающим получить сертификаты Европейского Союза. Соответствие этим требованиям гарантирует надлежащие условия гигиены и хозяйствования в компании и всесторонний контроль - от подготовки кормов до передачи молока скупщику. Это даёт нам возможность экспортировать молочную продукцию в страны ЕС. С использованием как своих, так и выделенных структурными фондами ЕС средств, модернизируется растениеводческое и молочное хозяйство, производство кормов, выполняется Директива о нитратах.
АО «Agrowill Group» за последние 5 лет сделало большие инвестиции в:
Обновление техники - инвестиция в 12,4 млн.Лт.
Реконструкцию зданий - инвестиция в 4,7 млн.Лт.
Приобретение нового оборудования - инвестиция в 8,4 млн.Лт.
Сооружение хранилищ для навоза и пульпы -инвестиция в 5,8 млн.Лт.
За прошедшие 5 лет были успешно осуществлены следующие проекты:
| Компания | Стоимость проекта,Лт | Сумма полученной помощи, Лт | Собственные средства, Лт | Инвестиция сделана в |
| План развития села на 2004-2006 г. "Соблюдение стандартов" |
||||
| ЗАО «Grūduva» | 345.277 | 256.751 | 88.526 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Alanta» | 259.000 | 172.639,00 | 86.361 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Dumsiskes» | 258.300 | 172.070,00 | 86.230 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Jurbarkai» | 266.265 | 258.960,00 | 7.305 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Kairenai» | 259.020 | 172.639,25 | 86.381 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Mantviliskis» | 253.386 | 86.320,00 | 167.066 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Nausode» | 259.700 | 258.958 | 742 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Skemiai» | 260.500 | 86.312,00 | 174.188 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Veriskes» | 345.605 | 172.639,35 | 172.966 | Оборудование Директивы о нитратах |
| СХК «Agrowill Zelsvele» | 258.100 | 258.000,00 | 100 | Оборудование Директивы о нитратах |
| 2.765.153 | 1.895.288 | 869.865 | ||
| Помощь структукных фондов ЕС Сельскому и Рыбному хозяйству "Инвестиции в сельхозугодия" |
||||
| ЗАО «Gruduva» | 3.052.094 | 1.293.260 | 1.758.834 | Модернизацию производственной базы |
| 5.519.020 | 2.104.711 | 3.414.309 | Модернизацию процесса переработки зерна | |
| СХК «Agrowill Mantviliskis» | 1.407.565 | 703.782 | 703.783 | Модернизацию растениеводческого хозяйства |
| СХК «Agrowill Nausode» | 1.825.434 | 1.094.268 | 731.166 | Модернизацию растениеводческого хозяйства |
| СХК «Agrowill Smilgiai» | 3.068.399 | 500.277 | 2.568.122 | Модернизацию молочного хозяйства |
| СХК «Agrowill Spindulys» | 2.980.167 | 1.266.380 | 1.713.787 | Модернизацию растениеводческого хозяйства |
| СХК «Agrowill Zelsvele» | 2.565.523 | 1.203.883 | 1.361.640 | Модернизацию молочной и кормовой производственной базы |
| 20.418.202 | 8.166.561 | 12.251.641 | ||
| Программа развития села Литвы на 2007-2013 гг. "Модернизация сельхозугодий" | ||||
| ЗАО «Gruduva» | 1.783.030 | 690.560 | 1.092.470 | Модернизацию базы производства молока |
| СХК «Agrowill Zelsvele» | 1.733.387 | 690.560 | 1.042.827 | Модернизацию базы производства кормов |
| 3.516.417 | 1.381.120 | 2.135.297 | ||
| Начатые проекты по развитию села на 2007-2013 гг. | ||||
| СХК «Agrowill Jurbarkai» | 1.788.370,00 | 1.788.370 | Хранилище жидкого навоза и лагуну | |
| СХК «Agrowill Kairenai» | 823.302,00 | 823.302 | Хранилище жидкого навоза и лагуну | |
| СХК «Agrowill Nausode» | 1.367.521,00 | 1.367.521 | Хранилище жидкого навоза и 2 лагуны | |
| СХК «Agrowill Veriskes» | 1.305.782,00 | 1.305.782 | Хранилища жидкого навоза и 2 хранилища пульпы |
|
| 5.284.975 | 5.284.975 | |||
| Общая стоимость проектов | 31.984.747 | 11.442.969 | 20.541.778 | |

0.00%





+370 800 11050